Вес заготовки макс.
50 тДиаметр
1.000 мм – 3.900 ммВысота мин
100 ммВес заготовки макс.
38 тВнешний диаметр
1.000 мм – 4.000 ммШирина
400 мм – 2.000 ммТолщина стенок мин.
100 ммВес заготовки макс.
35 тВнутренний диаметр
300 мм – 900 ммДлина
1.000 мм – 3.900 ммТолщина стенок мин
100 ммВес заготовки макс.
50 тДиаметр
300 мм – 1.400 ммВысота мин
2.000 мм – 12.000 ммВес заготовки макс.
50 тШирина
500 мм – 2.000 ммВысота
100 мм – 1.000 ммДлина
2.000 мм – 12.000 ммВес заготовки макс.
50 тДлина кромки
300 мм – 1.300 ммДлина
2.000 мм – 12.000 ммГОСТ | DIN | Области применения |
---|---|---|
5ХНВ | 1.2714 | Для молотовых штампов паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих частей до 3 тонн |
ГОСТ | DIN | Области применения |
---|---|---|
4Х5МФ1С (ЭП572) | 1.2344 | Пресс-формы литья под давлением цинковых, алюминиевых и магниевых сплавов, молотовые и прессовые вставки (сечением до 200—250 мм) при горячем деформировании конструкционных сталей, инструмент для высадки заготовок из легированных конструкционных и жаропрочных материалов на горизонтально-ковочных машинах. |
ГОСТ | DIN | Области применения |
---|---|---|
4Х5М3Ф | 1.2367 | Износостойкие инструменты, инструменты для литья под давлением, штамповочные инструменты для легких и тяжелых металлов. Холодные штампы высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам; волочильные доски, глазки для калибрования. |
ГОСТ | DIN | Области применения |
---|---|---|
Х12МФ | 1.2379 | Профилировочные ролики сложных форм, секции кузовных штампов сложных форм, сложные дыропрошивные матрицы при формовке листового металла, эталонные шестерни, накатные плашки, волоки, матрицы и пуансоны вырубных просечных штампов со сложной конфигурацией рабочих частей, штамповки активной части электрических машин. |
ГОСТ | DIN | Области применения |
---|---|---|
38ХНМ | 1.2738 | Поковки аналогичны 1.2312, но имеют лучшую, чем у 1.2312 прокаливаемость и высокую прочность в центральной зоне. Хорошо обрабатываются и полируются |
40ХГМ | 1.2312 | Поковки аналогичны 1.2311, но имеют лучшую прокаливаемость. Хорошо азотируются, но имеют ограниченную фотохимическую травимость и полируемость |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами по телефону или
запросите прайс-лист на нашу продукцию!
Поставки поковок немецкого производства из специальных нержавеющих сталей с высокой степенью чистоты, износостойкостью и коррозионной устойчивостью.
790517@mail.ru
+7 937 2762817
© 2021 ООО "Резмет" - Все права защищены
Оставьте свои контакты и мы с вами свяжемся
Оставьте свои контакты и мы отправим прайс